| Размер | Рабочее давление, макс. | Вес | ||
| Фактический | Номинальный | |||
| мм | мм | дюймы | бар | кг |
| 33,7 | 25 | 1 | 20 | 0,45 |
| 42,2 | 32 | 1 1/4 | 20 | 0,55 |
| 48,3 | 40 | 1 1/2 | 20 | 0,6 |
| 60,3 | 50 | 2 | 20 | 0,7 |
| 76,1 | 76,1 мм ‡ | 76,1 мм ‡ | 20 | 0,8 |
| 88,9 | 80 | 3 | 20 | 0,95 |
| 108 | 108,0 мм | 108,0 мм | 20 | 1,35 |
| 114,3 | 100 | 4 | 20 | 1,5 |
| 133 | 133,0 мм | 133,0 мм | 20 | 1,65 |
| 139,7 | 139,7 мм ‡ | 139,7 мм ‡ | 20 | 1,95 |
| 159 | 159,0 мм | 159,0 мм | 20 | 2,3 |
| 168,3 | 150 | 6 | 20 | 2,3 |
| 219,1 | 200 | 8 | 20 | 3,95 |
| 273 | 250 | 10 | 20 | 5,8 |
| 323,9 | 300 | 12 | 20 | 7,25 |
Муфта для ПЭ тип 905 Victaulic
- Муфта тип 905 для труб из HDPE (ПЭВП - полиэтилен высокой плотности)
- Installation-Ready™ Refuse-to-Fuse™
- Installation-Ready™ Refuse-to-Fuse™
Материал:
- Ковкий чугун
Покрытие:
- Окрашенные
Уплотнение:
- EPDM или Нитрил
- Возможна поставка уплотнений из Флюроэластомера
Описание
Подробнее о товаре
Возможно, вам понравится